| 年月 | 最高気温 | 最低気温 |
|---|---|---|
| 1950年6月 | 31.3℃ | 9.7℃ |
| 1950年7月 | 34.3℃ | 19.3℃ |
| 1950年8月 | 36.1℃ | 15.5℃ |
| 1950年9月 | 33.5℃ | 12.5℃ |
| 1950年10月 | 28.8℃ | 4.9℃ |
| 1950年11月 | 26.9℃ | 1.5℃ |
| 1950年12月 | 16.2℃ | -4.3℃ |
| 1951年1月 | 15.5℃ | -3.7℃ |
| 1951年2月 | 19℃ | -2.1℃ |
| 1951年3月 | 20.7℃ | -1.6℃ |
| 1951年4月 | 22.5℃ | 2.4℃ |
| 1951年5月 | 27.5℃ | 6.5℃ |
| 1951年6月 | 31.1℃ | 11℃ |
| 1951年7月 | 33.7℃ | 17.1℃ |
| 1951年8月 | 36.7℃ | 18.8℃ |
| 1951年9月 | 29.5℃ | 10.2℃ |
| 1951年10月 | 29.1℃ | 6.7℃ |
| 1951年11月 | 23.6℃ | -0.5℃ |
| 1951年12月 | 20℃ | -1.2℃ |
| 1952年1月 | 17.5℃ | -2.5℃ |
| 1952年2月 | 14℃ | -2.4℃ |
| 1952年3月 | 20.9℃ | -1.1℃ |
| 1952年4月 | 26.3℃ | 2.3℃ |
| 1952年5月 | 29.1℃ | 5.9℃ |
| 1952年6月 | 32.2℃ | 12.1℃ |
| 1952年7月 | 33.9℃ | 16.6℃ |
| 1952年8月 | 36.7℃ | 20.3℃ |
| 1952年9月 | 33.6℃ | 10.1℃ |
| 1952年10月 | 28.4℃ | 6.4℃ |
| 1952年11月 | 26℃ | 2.2℃ |
| 1952年12月 | 19.5℃ | -1.1℃ |
| 1953年1月 | 19.5℃ | -3.4℃ |
| 1953年2月 | 21.3℃ | -1.7℃ |
| 1953年3月 | 22.3℃ | -0.9℃ |
| 1953年4月 | 27.4℃ | 0.4℃ |
| 1953年5月 | 29.7℃ | 6.8℃ |
| 1953年6月 | 28.8℃ | 13℃ |
| 1953年7月 | 33.7℃ | 16.1℃ |
| 1953年8月 | 36.4℃ | 20.4℃ |
| 1953年9月 | 32.4℃ | 14.2℃ |
| 1953年10月 | 29℃ | 7.5℃ |
| 1953年11月 | 22.4℃ | -0.6℃ |
| 1953年12月 | 22.1℃ | 0.2℃ |
| 1954年1月 | 18.7℃ | -0.8℃ |
| 1954年2月 | 22.3℃ | -2.6℃ |
| 1954年3月 | 26.2℃ | -2.9℃ |
| 1954年4月 | 27.9℃ | 2.1℃ |
| 1954年5月 | 28.7℃ | 7.8℃ |
| 1954年6月 | 31.6℃ | 12.4℃ |
| 1954年7月 | 33.2℃ | 19.5℃ |
| 1954年8月 | 35.7℃ | 20.5℃ |
| 1954年9月 | 33.4℃ | 12.7℃ |
| 1954年10月 | 27℃ | 5.5℃ |
| 1954年11月 | 23.8℃ | 2.8℃ |
| 1954年12月 | 21.3℃ | -1.3℃ |
| 1955年1月 | 14.3℃ | -2.8℃ |
| 1955年2月 | 17.9℃ | -1.9℃ |
| 1955年3月 | 23.8℃ | 1.5℃ |
| 1955年4月 | 27.8℃ | 2.8℃ |
| 1955年5月 | 27.3℃ | 7.9℃ |
| 1955年6月 | 32.9℃ | 12.2℃ |
| 1955年7月 | 35℃ | 20.7℃ |
| 1955年8月 | 34.5℃ | 18.6℃ |
| 1955年9月 | 31.6℃ | 13℃ |
| 1955年10月 | 25.7℃ | 4.8℃ |
| 1955年11月 | 22.3℃ | 0℃ |
| 1955年12月 | 18.9℃ | -1.2℃ |
| 1956年1月 | 15.4℃ | -3.2℃ |
| 1956年2月 | 13.6℃ | -3.6℃ |
| 1956年3月 | 22.4℃ | -1.8℃ |
| 1956年4月 | 28.3℃ | 0.3℃ |
| 1956年5月 | 27.6℃ | 6℃ |
| 1956年6月 | 31.6℃ | 12.9℃ |
| 1956年7月 | 36.1℃ | 19.3℃ |
| 1956年8月 | 36.2℃ | 15.4℃ |
| 1956年9月 | 33.9℃ | 11.7℃ |
| 1956年10月 | 27.9℃ | 6.4℃ |
| 1956年11月 | 22.4℃ | 0.3℃ |
| 1956年12月 | 16.3℃ | -2.9℃ |
| 1957年1月 | 20.4℃ | -2.2℃ |
| 1957年2月 | 13.5℃ | -3.3℃ |
| 1957年3月 | 18.9℃ | -0.8℃ |
| 1957年4月 | 24.4℃ | 2.6℃ |
| 1957年5月 | 29.1℃ | 6℃ |
| 1957年6月 | 29℃ | 12℃ |
| 1957年7月 | 35.5℃ | 19.7℃ |
| 1957年8月 | 35.1℃ | 20.2℃ |
| 1957年9月 | 30.5℃ | 12.6℃ |
| 1957年10月 | 26.8℃ | 6.2℃ |
| 1957年11月 | 22.9℃ | 2℃ |
| 1957年12月 | 19.1℃ | 0.4℃ |
| 1958年1月 | 17.4℃ | -1.3℃ |
| 1958年2月 | 21.3℃ | -1.4℃ |
| 1958年3月 | 25.3℃ | -0.6℃ |
| 1958年4月 | 25.8℃ | 2.4℃ |
| 1958年5月 | 30.2℃ | 5.4℃ |
| 1958年6月 | 32.2℃ | 13.8℃ |
| 1958年7月 | 35.1℃ | 20.2℃ |
| 1958年8月 | 33.1℃ | 21.3℃ |
| 1958年9月 | 33.8℃ | 14.5℃ |
| 1958年10月 | 28.8℃ | 5.2℃ |
| 1958年11月 | 24℃ | 0.9℃ |
| 1958年12月 | 18.4℃ | 0.3℃ |
| 1959年1月 | 17.5℃ | -3.9℃ |
| 1959年2月 | 21.9℃ | -3.4℃ |
| 1959年3月 | 23.6℃ | -1.3℃ |
| 1959年4月 | 26.7℃ | 5.7℃ |
| 1959年5月 | 30.2℃ | 8.4℃ |
| 1959年6月 | 31.4℃ | 10.8℃ |
| 1959年7月 | 33.9℃ | 21.4℃ |
| 1959年8月 | 36.2℃ | 20.4℃ |
| 1959年9月 | 35℃ | 13.2℃ |
| 1959年10月 | 29℃ | 6.8℃ |
| 1959年11月 | 25.1℃ | 2.5℃ |
| 1959年12月 | 20.3℃ | -1℃ |
| 1960年1月 | 19.4℃ | -2.3℃ |
| 1960年2月 | 22.1℃ | -2.6℃ |
| 1960年3月 | 22.9℃ | -0.6℃ |
| 1960年4月 | 25.1℃ | 0.8℃ |
| 1960年5月 | 29.4℃ | 6℃ |
| 1960年6月 | 33.1℃ | 12℃ |
| 1960年7月 | 35.4℃ | 21.7℃ |
| 1960年8月 | 36.1℃ | 19℃ |
| 1960年9月 | 31.6℃ | 14.5℃ |
| 1960年10月 | 27.5℃ | 6.2℃ |
| 1960年11月 | 23.4℃ | 0.6℃ |
| 1960年12月 | 17.4℃ | -2.4℃ |
| 1961年1月 | 14℃ | -3.9℃ |
| 1961年2月 | 14.8℃ | -3.1℃ |
| 1961年3月 | 23.1℃ | -0.7℃ |
| 1961年4月 | 25℃ | 1.3℃ |
| 1961年5月 | 27.8℃ | 6.9℃ |
| 1961年6月 | 31.6℃ | 12.5℃ |
| 1961年7月 | 35.5℃ | 22℃ |
| 1961年8月 | 35.4℃ | 22.6℃ |
| 1961年9月 | 33.3℃ | 12.3℃ |
| 1961年10月 | 30.5℃ | 7.8℃ |
| 1961年11月 | 23℃ | 1.5℃ |
| 1961年12月 | 20.9℃ | -1.3℃ |
| 1962年1月 | 13.2℃ | -1.4℃ |
| 1962年2月 | 19.8℃ | -1.9℃ |
| 1962年3月 | 20.7℃ | -1.2℃ |
| 1962年4月 | 24.6℃ | 2.3℃ |
| 1962年5月 | 29.8℃ | 5.2℃ |
| 1962年6月 | 31.7℃ | 14.6℃ |
| 1962年7月 | 35℃ | 20.5℃ |
| 1962年8月 | 34℃ | 18.1℃ |
| 1962年9月 | 33.7℃ | 11.8℃ |
| 1962年10月 | 30.8℃ | 6.5℃ |
| 1962年11月 | 23.2℃ | 3℃ |
| 1962年12月 | 20.2℃ | -0.4℃ |
| 1963年1月 | 12.5℃ | -3.3℃ |
| 1963年2月 | 12.4℃ | -2.6℃ |
| 1963年3月 | 21.3℃ | -1.5℃ |
| 1963年4月 | 26.5℃ | 1.3℃ |
| 1963年5月 | 28.7℃ | 5.4℃ |
| 1963年6月 | 32℃ | 14.2℃ |
| 1963年7月 | 34.9℃ | 20.2℃ |
| 1963年8月 | 34.6℃ | 19.4℃ |
| 1963年9月 | 30.7℃ | 12.6℃ |
| 1963年10月 | 25.3℃ | 7.4℃ |
| 1963年11月 | 23.5℃ | 1.6℃ |
| 1963年12月 | 19.9℃ | -0.8℃ |
| 1964年1月 | 18.5℃ | -0.1℃ |
| 1964年2月 | 13.1℃ | -2.6℃ |
| 1964年3月 | 26.3℃ | -1.3℃ |
| 1964年4月 | 29.3℃ | 8.1℃ |
| 1964年5月 | 28.9℃ | 8.2℃ |
| 1964年6月 | 29.7℃ | 12.5℃ |
| 1964年7月 | 35.5℃ | 20℃ |
| 1964年8月 | 35.8℃ | 20.5℃ |
| 1964年9月 | 33.6℃ | 11.4℃ |
| 1964年10月 | 28℃ | 8.4℃ |
| 1964年11月 | 24.3℃ | 2.7℃ |
| 1964年12月 | 19.6℃ | -3.1℃ |
| 1965年1月 | 15.1℃ | -1.9℃ |
| 1965年2月 | 19.1℃ | -3.2℃ |
| 1965年3月 | 19.8℃ | -2.2℃ |
| 1965年4月 | 22.6℃ | 0.1℃ |
| 1965年5月 | 28.2℃ | 4.8℃ |
| 1965年6月 | 30.1℃ | 11.3℃ |
| 1965年7月 | 34.5℃ | 21.2℃ |
| 1965年8月 | 35.6℃ | 19.7℃ |
| 1965年9月 | 29.8℃ | 9.8℃ |
| 1965年10月 | 25.9℃ | 6.5℃ |
| 1965年11月 | 24.8℃ | 2.6℃ |
| 1965年12月 | 19℃ | -1.8℃ |
| 1966年1月 | 19.2℃ | -2.8℃ |
| 1966年2月 | 20.8℃ | -3.2℃ |
| 1966年3月 | 24.2℃ | 0.1℃ |
| 1966年4月 | 26.2℃ | 2℃ |
| 1966年5月 | 28℃ | 8.2℃ |
| 1966年6月 | 32.8℃ | 12.4℃ |
| 1966年7月 | 34.6℃ | 13.8℃ |
| 1966年8月 | 35.8℃ | 22.4℃ |
| 1966年9月 | 34.1℃ | 11.9℃ |
| 1966年10月 | 27.3℃ | 7.3℃ |
| 1966年11月 | 22.5℃ | 0.9℃ |
| 1966年12月 | 15.8℃ | -2.2℃ |
| 1967年1月 | 16.9℃ | -4.2℃ |
| 1967年2月 | 21.1℃ | -2.7℃ |
| 1967年3月 | 20.6℃ | -1.4℃ |
| 1967年4月 | 27.8℃ | 4.4℃ |
| 1967年5月 | 29.6℃ | 9.3℃ |
| 1967年6月 | 31.2℃ | 14℃ |
| 1967年7月 | 35.7℃ | 17.3℃ |
| 1967年8月 | 36.2℃ | 22.7℃ |
| 1967年9月 | 35.7℃ | 12.9℃ |
| 1967年10月 | 28.1℃ | 8.1℃ |
| 1967年11月 | 25.1℃ | 2.8℃ |
| 1967年12月 | 14.1℃ | -2.7℃ |
| 1968年1月 | 15.2℃ | -1.9℃ |
| 1968年2月 | 15.3℃ | -2.8℃ |
| 1968年3月 | 24.1℃ | -0.8℃ |
| 1968年4月 | 25.3℃ | 2.8℃ |
| 1968年5月 | 26.7℃ | 7.7℃ |
| 1968年6月 | 29.5℃ | 12.5℃ |
| 1968年7月 | 33.7℃ | 16.9℃ |
| 1968年8月 | 33.8℃ | 18.7℃ |
| 1968年9月 | 31.9℃ | 16.8℃ |
| 1968年10月 | 26.4℃ | 6.2℃ |
| 1968年11月 | 22.9℃ | 2.1℃ |
| 1968年12月 | 20℃ | 0.8℃ |
| 1969年1月 | 19.6℃ | -1.4℃ |
| 1969年2月 | 18.2℃ | -1.4℃ |
| 1969年3月 | 22.2℃ | -0.2℃ |
| 1969年4月 | 28.4℃ | 3.9℃ |
| 1969年5月 | 27.6℃ | 7.6℃ |
| 1969年6月 | 31.8℃ | 11.9℃ |
| 1969年7月 | 34.5℃ | 17.1℃ |
| 1969年8月 | 35.8℃ | 21.3℃ |
| 1969年9月 | 34℃ | 17.5℃ |
| 1969年10月 | 28.1℃ | 6.7℃ |
| 1969年11月 | 23.7℃ | 2.4℃ |
| 1969年12月 | 19.6℃ | -0.7℃ |
| 1970年1月 | 13.8℃ | -4.6℃ |
| 1970年2月 | 19.7℃ | -2℃ |
| 1970年3月 | 19.4℃ | -0.9℃ |
| 1970年4月 | 26℃ | 4.5℃ |
| 1970年5月 | 29.3℃ | 9.6℃ |
| 1970年6月 | 28.6℃ | 14.3℃ |
| 1970年7月 | 34.1℃ | 18.4℃ |
| 1970年8月 | 35.3℃ | 22.2℃ |
| 1970年9月 | 34℃ | 16.5℃ |
| 1970年10月 | 28.7℃ | 5.9℃ |
| 1970年11月 | 23.3℃ | 1.5℃ |
| 1970年12月 | 17.1℃ | -0.2℃ |
| 1971年1月 | 13.8℃ | -2℃ |
| 1971年2月 | 15.3℃ | -3.2℃ |
| 1971年3月 | 21.4℃ | 0.3℃ |
| 1971年4月 | 26℃ | 4.8℃ |
| 1971年5月 | 29.4℃ | 7.2℃ |
| 1971年6月 | 32.2℃ | 14.3℃ |
| 1971年7月 | 34.7℃ | 21.5℃ |
| 1971年8月 | 35.7℃ | 18.9℃ |
| 1971年9月 | 31.4℃ | 15.5℃ |
| 1971年10月 | 27.6℃ | 8.8℃ |
| 1971年11月 | 23.4℃ | 5.5℃ |
| 1971年12月 | 19.4℃ | -0.3℃ |
| 1972年1月 | 17.6℃ | -1.1℃ |
| 1972年2月 | 13.9℃ | -0.3℃ |
| 1972年3月 | 21.3℃ | -0.6℃ |
| 1972年4月 | 28.6℃ | 0.3℃ |
| 1972年5月 | 27.5℃ | 7.9℃ |
| 1972年6月 | 31.1℃ | 11.2℃ |
| 1972年7月 | 33.5℃ | 19.2℃ |
| 1972年8月 | 35℃ | 17.1℃ |
| 1972年9月 | 31.6℃ | 13.1℃ |
| 1972年10月 | 25.8℃ | 7.4℃ |
| 1972年11月 | 23.9℃ | 3℃ |
| 1972年12月 | 19.8℃ | 0.6℃ |
| 1973年1月 | 17.8℃ | 0.2℃ |
| 1973年2月 | 19.3℃ | -1.2℃ |
| 1973年3月 | 23℃ | 1.4℃ |
| 1973年4月 | 28℃ | 6℃ |
| 1973年5月 | 27.5℃ | 8.6℃ |
| 1973年6月 | 31.4℃ | 14.7℃ |
| 1973年7月 | 35.3℃ | 22℃ |
| 1973年8月 | 34.9℃ | 22.4℃ |
| 1973年9月 | 30.2℃ | 11.2℃ |
| 1973年10月 | 27.4℃ | 8.6℃ |
| 1973年11月 | 23.8℃ | 2.4℃ |
| 1973年12月 | 14.1℃ | -2.5℃ |
| 1974年1月 | 13.7℃ | -2.2℃ |
| 1974年2月 | 19.5℃ | -2.9℃ |
| 1974年3月 | 21.2℃ | -0.9℃ |
| 1974年4月 | 25.2℃ | 4.4℃ |
| 1974年5月 | 28.8℃ | 6.4℃ |
| 1974年6月 | 31.1℃ | 12.7℃ |
| 1974年7月 | 33.3℃ | 18.8℃ |
| 1974年8月 | 33.5℃ | 21℃ |
| 1974年9月 | 32℃ | 14.3℃ |
| 1974年10月 | 28.3℃ | 7.7℃ |
| 1974年11月 | 23.7℃ | 3.4℃ |
| 1974年12月 | 18.8℃ | -0.5℃ |
| 1975年1月 | 16.8℃ | -0.9℃ |
| 1975年2月 | 17.7℃ | -1.9℃ |
| 1975年3月 | 17.1℃ | 0.1℃ |
| 1975年4月 | 24.1℃ | 2.5℃ |
| 1975年5月 | 29.7℃ | 7.9℃ |
| 1975年6月 | 30.2℃ | 14.9℃ |
| 1975年7月 | 36.1℃ | 20.4℃ |
| 1975年8月 | 36.8℃ | 22℃ |
| 1975年9月 | 32.6℃ | 18.5℃ |
| 1975年10月 | 30℃ | 11.2℃ |
| 1975年11月 | 22.2℃ | 4.2℃ |
| 1975年12月 | 18.8℃ | 0.3℃ |
| 1976年1月 | 16℃ | -4℃ |
| 1976年2月 | 20.9℃ | 0℃ |
| 1976年3月 | 19.9℃ | -0.7℃ |
| 1976年4月 | 25.2℃ | 1.9℃ |
| 1976年5月 | 27.7℃ | 9.4℃ |
| 1976年6月 | 28.1℃ | 15.7℃ |
| 1976年7月 | 33.2℃ | 17.8℃ |
| 1976年8月 | 34.6℃ | 21℃ |
| 1976年9月 | 32.8℃ | 12.9℃ |
| 1976年10月 | 25.6℃ | 6.6℃ |
| 1976年11月 | 23.9℃ | 1.1℃ |
| 1976年12月 | 17.1℃ | -2.8℃ |
| 1977年1月 | 16.2℃ | -2.1℃ |
| 1977年2月 | 17.3℃ | -5.2℃ |
| 1977年3月 | 22.2℃ | -3.3℃ |
| 1977年4月 | 25.1℃ | 3.7℃ |
| 1977年5月 | 28.1℃ | 9.1℃ |
| 1977年6月 | 29.8℃ | 15.1℃ |
| 1977年7月 | 34.8℃ | 21.7℃ |
| 1977年8月 | 34.5℃ | 19℃ |
| 1977年9月 | 34.6℃ | 15.9℃ |
| 1977年10月 | 28.2℃ | 10.3℃ |
| 1977年11月 | 24.9℃ | 3.9℃ |
| 1977年12月 | 20.5℃ | 1.8℃ |
| 1978年1月 | 15.4℃ | -1.5℃ |
| 1978年2月 | 20.2℃ | -1.4℃ |
| 1978年3月 | 18.8℃ | 0.4℃ |
| 1978年4月 | 27.1℃ | 3.9℃ |
| 1978年5月 | 28.7℃ | 10.9℃ |
| 1978年6月 | 34.1℃ | 10.9℃ |
| 1978年7月 | 35.8℃ | 23.2℃ |
| 1978年8月 | 34.2℃ | 23.1℃ |
| 1978年9月 | 33.1℃ | 15.9℃ |
| 1978年10月 | 27.9℃ | 6.7℃ |
| 1978年11月 | 22.2℃ | 2.6℃ |
| 1978年12月 | 22℃ | 1.4℃ |
| 1979年1月 | 17.1℃ | 0.2℃ |
| 1979年2月 | 18.2℃ | -1.2℃ |
| 1979年3月 | 25.4℃ | 1.2℃ |
| 1979年4月 | 24.8℃ | 4.6℃ |
| 1979年5月 | 28.6℃ | 9.3℃ |
| 1979年6月 | 31.3℃ | 16.9℃ |
| 1979年7月 | 34.5℃ | 18.7℃ |
| 1979年8月 | 35.6℃ | 19.2℃ |
| 1979年9月 | 31.6℃ | 16.7℃ |
| 1979年10月 | 27.8℃ | 8℃ |
| 1979年11月 | 25.5℃ | 1.7℃ |
| 1979年12月 | 17.8℃ | 1.4℃ |
| 1980年1月 | 16.4℃ | -1.6℃ |
| 1980年2月 | 15.5℃ | -2℃ |
| 1980年3月 | 19.4℃ | 1℃ |
| 1980年4月 | 26.4℃ | 5℃ |
| 1980年5月 | 29.3℃ | 7.6℃ |
| 1980年6月 | 31.1℃ | 14.7℃ |
| 1980年7月 | 33℃ | 17.1℃ |
| 1980年8月 | 31.3℃ | 19.7℃ |
| 1980年9月 | 31℃ | 15.1℃ |
| 1980年10月 | 28.8℃ | 7.3℃ |
| 1980年11月 | 22.8℃ | 4.8℃ |
| 1980年12月 | 17.1℃ | -1.4℃ |
| 1981年1月 | 14.1℃ | -2.9℃ |
| 1981年2月 | 15.9℃ | -4.3℃ |
| 1981年3月 | 18.9℃ | 0.7℃ |
| 1981年4月 | 24.6℃ | 3.1℃ |
| 1981年5月 | 31.7℃ | 10℃ |
| 1981年6月 | 32.4℃ | 11.9℃ |
| 1981年7月 | 34.8℃ | 21.9℃ |
| 1981年8月 | 35.9℃ | 19.8℃ |
| 1981年9月 | 34.7℃ | 14.4℃ |
| 1981年10月 | 27.1℃ | 7℃ |
| 1981年11月 | 21.9℃ | 4℃ |
| 1981年12月 | 17.4℃ | -0.3℃ |
| 1982年1月 | 16.8℃ | -1.3℃ |
| 1982年2月 | 16.2℃ | -1℃ |
| 1982年3月 | 21.7℃ | 1℃ |
| 1982年4月 | 25℃ | 4℃ |
| 1982年5月 | 30.6℃ | 11℃ |
| 1982年6月 | 31.1℃ | 13.8℃ |
| 1982年7月 | 32.1℃ | 17.5℃ |
| 1982年8月 | 34℃ | 20.3℃ |
| 1982年9月 | 30.1℃ | 15.1℃ |
| 1982年10月 | 26.9℃ | 7℃ |
| 1982年11月 | 22.9℃ | 5.9℃ |
| 1982年12月 | 17.6℃ | 2.5℃ |
| 1983年1月 | 17.2℃ | -2℃ |
| 1983年2月 | 15.1℃ | -1.9℃ |
| 1983年3月 | 22.2℃ | 0.8℃ |
| 1983年4月 | 29.8℃ | 5.1℃ |
| 1983年5月 | 28.1℃ | 10.1℃ |
| 1983年6月 | 29.9℃ | 15.7℃ |
| 1983年7月 | 35.1℃ | 19.3℃ |
| 1983年8月 | 35.4℃ | 22.2℃ |
| 1983年9月 | 32.9℃ | 16.4℃ |
| 1983年10月 | 28.5℃ | 8.2℃ |
| 1983年11月 | 21.6℃ | 2.3℃ |
| 1983年12月 | 18.3℃ | -0.9℃ |
| 1984年1月 | 13.4℃ | -1.2℃ |
| 1984年2月 | 12.6℃ | -3.1℃ |
| 1984年3月 | 20.2℃ | -1.1℃ |
| 1984年4月 | 26℃ | 3.7℃ |
| 1984年5月 | 28℃ | 10℃ |
| 1984年6月 | 32.7℃ | 17.1℃ |
| 1984年7月 | 35.2℃ | 22.7℃ |
| 1984年8月 | 35.4℃ | 22.2℃ |
| 1984年9月 | 32.7℃ | 17.4℃ |
| 1984年10月 | 28.6℃ | 7.7℃ |
| 1984年11月 | 24.4℃ | 5.3℃ |
| 1984年12月 | 21.4℃ | 0.5℃ |
| 1985年1月 | 12.5℃ | -2.2℃ |
| 1985年2月 | 17.2℃ | -0.7℃ |
| 1985年3月 | 20.3℃ | 1.8℃ |
| 1985年4月 | 25.6℃ | 2.4℃ |
| 1985年5月 | 28.7℃ | 12.4℃ |
| 1985年6月 | 31.2℃ | 14℃ |
| 1985年7月 | 36℃ | 21.8℃ |
| 1985年8月 | 35.7℃ | 24.1℃ |
| 1985年9月 | 34.2℃ | 16.1℃ |
| 1985年10月 | 28.2℃ | 10.5℃ |
| 1985年11月 | 23.5℃ | 2℃ |
| 1985年12月 | 19.4℃ | -1.3℃ |
| 1986年1月 | 13.2℃ | -2.5℃ |
| 1986年2月 | 12.7℃ | -0.7℃ |
| 1986年3月 | 20.6℃ | 1.1℃ |
| 1986年4月 | 26.8℃ | 3.9℃ |
| 1986年5月 | 31.7℃ | 11℃ |
| 1986年6月 | 32.9℃ | 13℃ |
| 1986年7月 | 33.3℃ | 18.4℃ |
| 1986年8月 | 34.5℃ | 20.1℃ |
| 1986年9月 | 32.2℃ | 14.7℃ |
| 1986年10月 | 26.2℃ | 5℃ |
| 1986年11月 | 21.6℃ | 3℃ |
| 1986年12月 | 18.6℃ | 1.3℃ |
| 1987年1月 | 19.2℃ | -2.1℃ |
| 1987年2月 | 20.9℃ | -1.7℃ |
| 1987年3月 | 20.5℃ | 0℃ |
| 1987年4月 | 27℃ | 2.6℃ |
| 1987年5月 | 29.7℃ | 7.8℃ |
| 1987年6月 | 33.2℃ | 14.8℃ |
| 1987年7月 | 35.1℃ | 21.2℃ |
| 1987年8月 | 35.5℃ | 21.3℃ |
| 1987年9月 | 31.9℃ | 10.6℃ |
| 1987年10月 | 29.4℃ | 10.2℃ |
| 1987年11月 | 24.7℃ | 6.4℃ |
| 1987年12月 | 21.4℃ | 1.9℃ |
| 1988年1月 | 18.4℃ | 0.7℃ |
| 1988年2月 | 21.2℃ | -0.7℃ |
| 1988年3月 | 18℃ | -0.2℃ |
| 1988年4月 | 27.2℃ | 3.8℃ |
| 1988年5月 | 30.6℃ | 10℃ |
| 1988年6月 | 29.9℃ | 15.7℃ |
| 1988年7月 | 35.1℃ | 19℃ |
| 1988年8月 | 35.7℃ | 20.6℃ |
| 1988年9月 | 31.1℃ | 16.6℃ |
| 1988年10月 | 26.2℃ | 8.8℃ |
| 1988年11月 | 21.5℃ | 3.6℃ |
| 1988年12月 | 19.3℃ | 0.9℃ |
| 1989年1月 | 17.8℃ | 1.1℃ |
| 1989年2月 | 21.6℃ | -0.8℃ |
| 1989年3月 | 23.9℃ | 1℃ |
| 1989年4月 | 28.4℃ | 7.2℃ |
| 1989年5月 | 28℃ | 11.1℃ |
| 1989年6月 | 30.4℃ | 13.8℃ |
| 1989年7月 | 34.4℃ | 18.7℃ |
| 1989年8月 | 35.3℃ | 21.5℃ |
| 1989年9月 | 32.8℃ | 16℃ |
| 1989年10月 | 26.2℃ | 8.7℃ |
| 1989年11月 | 26.3℃ | 3.9℃ |
| 1989年12月 | 20.4℃ | 2.4℃ |
| 1990年1月 | 16℃ | -2.3℃ |
| 1990年2月 | 18.1℃ | 1℃ |
| 1990年3月 | 22.5℃ | 3.7℃ |
| 1990年4月 | 27.3℃ | 6℃ |
| 1990年5月 | 27.8℃ | 9.2℃ |
| 1990年6月 | 33.4℃ | 15.4℃ |
| 1990年7月 | 35.3℃ | 19.9℃ |
| 1990年8月 | 37.1℃ | 22.3℃ |
| 1990年9月 | 36.5℃ | 16.2℃ |
| 1990年10月 | 28.4℃ | 9.3℃ |
| 1990年11月 | 23.7℃ | 4.9℃ |
| 1990年12月 | 19℃ | 1.1℃ |
| 1991年1月 | 16.4℃ | 1.1℃ |
| 1991年2月 | 15.1℃ | -3.3℃ |
| 1991年3月 | 21.4℃ | 2℃ |
| 1991年4月 | 24.3℃ | 2℃ |
| 1991年5月 | 30.3℃ | 8.6℃ |
| 1991年6月 | 32.9℃ | 16.6℃ |
| 1991年7月 | 35.6℃ | 21.2℃ |
| 1991年8月 | 34.8℃ | 19.6℃ |
| 1991年9月 | 35.1℃ | 16.4℃ |
| 1991年10月 | 26.4℃ | 9.1℃ |
| 1991年11月 | 23℃ | 4.5℃ |
| 1991年12月 | 18.7℃ | 0.9℃ |
| 1992年1月 | 18℃ | 0.6℃ |
| 1992年2月 | 21.2℃ | 0.1℃ |
| 1992年3月 | 20.5℃ | 3.2℃ |
| 1992年4月 | 26℃ | 6.1℃ |
| 1992年5月 | 28.8℃ | 10.5℃ |
| 1992年6月 | 30.1℃ | 15℃ |
| 1992年7月 | 35℃ | 18.4℃ |
| 1992年8月 | 35.3℃ | 22.7℃ |
| 1992年9月 | 35.7℃ | 15.1℃ |
| 1992年10月 | 27℃ | 10.3℃ |
| 1992年11月 | 24.3℃ | 4.9℃ |
| 1992年12月 | 21.6℃ | 1.5℃ |
| 1993年1月 | 14.6℃ | 0.3℃ |
| 1993年2月 | 22.9℃ | 0.4℃ |
| 1993年3月 | 23.4℃ | 1.3℃ |
| 1993年4月 | 27.8℃ | 2.5℃ |
| 1993年5月 | 28.9℃ | 10.7℃ |
| 1993年6月 | 31.3℃ | 15.9℃ |
| 1993年7月 | 33.8℃ | 19.7℃ |
| 1993年8月 | 33.1℃ | 19℃ |
| 1993年9月 | 31.6℃ | 14.6℃ |
| 1993年10月 | 26℃ | 7.8℃ |
| 1993年11月 | 24.2℃ | 2.9℃ |
| 1993年12月 | 18℃ | 2.3℃ |
| 1994年1月 | 15.6℃ | -0.6℃ |
| 1994年2月 | 15.5℃ | 1.1℃ |
| 1994年3月 | 18.4℃ | 0.5℃ |
| 1994年4月 | 26℃ | 6.5℃ |
| 1994年5月 | 29.5℃ | 10.6℃ |
| 1994年6月 | 34.4℃ | 14.4℃ |
| 1994年7月 | 36.9℃ | 24.7℃ |
| 1994年8月 | 37.7℃ | 23.6℃ |
| 1994年9月 | 34.4℃ | 15.9℃ |
| 1994年10月 | 28.2℃ | 9.7℃ |
| 1994年11月 | 25.1℃ | 5.3℃ |
| 1994年12月 | 19.4℃ | 1.1℃ |
| 1995年1月 | 16.7℃ | -1.2℃ |
| 1995年2月 | 14.2℃ | -0.2℃ |
| 1995年3月 | 19.8℃ | 0.4℃ |
| 1995年4月 | 25.6℃ | 3.8℃ |
| 1995年5月 | 29.3℃ | 9.2℃ |
| 1995年6月 | 29.8℃ | 15.1℃ |
| 1995年7月 | 34.6℃ | 19.6℃ |
| 1995年8月 | 35.8℃ | 22.9℃ |
| 1995年9月 | 33.5℃ | 15.2℃ |
| 1995年10月 | 28.3℃ | 10℃ |
