年月 | 最高気温 | 最低気温 |
---|---|---|
1966年4月 | 27℃ | -0.4℃ |
1966年5月 | 27.5℃ | 6.1℃ |
1966年6月 | 31.8℃ | 11.3℃ |
1966年7月 | 35℃ | 13.1℃ |
1966年8月 | 35.3℃ | 21.4℃ |
1966年9月 | 33.9℃ | 8.9℃ |
1966年10月 | 27.2℃ | 4.6℃ |
1966年11月 | 21.8℃ | -2.2℃ |
1966年12月 | 15.8℃ | -4.7℃ |
1967年1月 | 15.6℃ | -6.6℃ |
1967年2月 | 17.9℃ | -5.6℃ |
1967年3月 | 19.8℃ | -4.3℃ |
1967年4月 | 24.8℃ | 0.5℃ |
1967年5月 | 29.2℃ | 6.4℃ |
1967年6月 | 31.3℃ | 11.4℃ |
1967年7月 | 34.4℃ | 19.2℃ |
1967年8月 | 36.2℃ | 20.6℃ |
1967年9月 | 34.7℃ | 10.3℃ |
1967年10月 | 26.2℃ | 5.9℃ |
1967年11月 | 22.9℃ | -0.2℃ |
1967年12月 | 12.9℃ | -5.5℃ |
1968年1月 | 13.8℃ | -3.7℃ |
1968年2月 | 13.7℃ | -8.5℃ |
1968年3月 | 18.7℃ | -4.3℃ |
1968年4月 | 25.2℃ | 0.2℃ |
1968年5月 | 27.7℃ | 4.8℃ |
1968年6月 | 30.8℃ | 10.7℃ |
1968年7月 | 34.4℃ | 16.4℃ |
1968年8月 | 33.3℃ | 14.9℃ |
1968年9月 | 29.7℃ | 13.9℃ |
1968年10月 | 28.4℃ | 3.6℃ |
1968年11月 | 23.6℃ | -0.6℃ |
1968年12月 | 19.7℃ | -2.7℃ |
1969年1月 | 19.5℃ | -3.1℃ |
1969年2月 | 17.9℃ | -4.6℃ |
1969年3月 | 22.9℃ | -3.2℃ |
1969年4月 | 26.7℃ | 0℃ |
1969年5月 | 30.1℃ | 5.6℃ |
1969年6月 | 29.8℃ | 9.9℃ |
1969年7月 | 34.4℃ | 14.1℃ |
1969年8月 | 34.4℃ | 16.7℃ |
1969年9月 | 32.5℃ | 14℃ |
1969年10月 | 26.1℃ | 3.8℃ |
1969年11月 | 23℃ | -1.9℃ |
1969年12月 | 17.6℃ | -3.7℃ |
1970年1月 | 14.2℃ | -6.4℃ |
1970年2月 | 18.1℃ | -4.5℃ |
1970年3月 | 22.1℃ | -4.7℃ |
1970年4月 | 24.2℃ | -0.7℃ |
1970年5月 | 30.5℃ | 5.4℃ |
1970年6月 | 29℃ | 11.2℃ |
1970年7月 | 34.5℃ | 17.7℃ |
1970年8月 | 35.4℃ | 19.9℃ |
1970年9月 | 33℃ | 13.3℃ |
1970年10月 | 27.5℃ | 4.2℃ |
1970年11月 | 21.7℃ | -2.3℃ |
1970年12月 | 15.7℃ | -3.9℃ |
1971年1月 | 15.2℃ | -4.7℃ |
1971年2月 | 15.2℃ | -6.7℃ |
1971年3月 | 21.3℃ | -5.3℃ |
1971年4月 | 25.8℃ | -0.9℃ |
1971年5月 | 30.2℃ | 3.2℃ |
1971年6月 | 31.3℃ | 12.1℃ |
1971年7月 | 34.6℃ | 20℃ |
1971年8月 | 34.6℃ | 16.2℃ |
1971年9月 | 30.4℃ | 11.5℃ |
1971年10月 | 24.8℃ | 4.1℃ |
1971年11月 | 23.1℃ | 1.3℃ |
1971年12月 | 18.9℃ | -4℃ |
1972年1月 | 16.1℃ | -3.8℃ |
1972年2月 | 15.2℃ | -2.1℃ |
1972年3月 | 21℃ | -1.9℃ |
1972年4月 | 27℃ | 0.4℃ |
1972年5月 | 27.7℃ | 4.5℃ |
1972年6月 | 32.5℃ | 10℃ |
1972年7月 | 34.2℃ | 19.7℃ |
1972年8月 | 34.3℃ | 15.9℃ |
1972年9月 | 31.5℃ | 9.1℃ |
1972年10月 | 26.8℃ | 4.7℃ |
1972年11月 | 22.4℃ | -1.4℃ |
1972年12月 | 19.9℃ | -2.4℃ |
1973年1月 | 15.9℃ | -3.6℃ |
1973年2月 | 17℃ | -3.4℃ |
1973年3月 | 22.6℃ | -2.3℃ |
1973年4月 | 29.1℃ | 0.8℃ |
1973年5月 | 27℃ | 5.2℃ |
1973年6月 | 31.5℃ | 12.4℃ |
1973年7月 | 35.1℃ | 18.2℃ |
1973年8月 | 34.6℃ | 20.8℃ |
1973年9月 | 29.6℃ | 8.6℃ |
1973年10月 | 26.8℃ | 4.1℃ |
1973年11月 | 22.6℃ | -1.7℃ |
1973年12月 | 14.2℃ | -5.2℃ |
1974年1月 | 13.7℃ | -5.8℃ |
1974年2月 | 18.4℃ | -5.7℃ |
1974年3月 | 19.3℃ | -3.2℃ |
1974年4月 | 24.7℃ | -1℃ |
1974年5月 | 29.8℃ | 3.2℃ |
1974年6月 | 30.5℃ | 11℃ |
1974年7月 | 31.6℃ | 18.1℃ |
1974年8月 | 34℃ | 19.1℃ |
1974年9月 | 30.8℃ | 11.1℃ |
1974年10月 | 26℃ | 5.1℃ |
1974年11月 | 23.5℃ | -0.7℃ |
1974年12月 | 15.1℃ | -3.6℃ |
1975年1月 | 13.8℃ | -4.7℃ |
1975年2月 | 15.1℃ | -7.1℃ |
1975年3月 | 17.1℃ | -3.2℃ |
1975年4月 | 26.6℃ | 0.2℃ |
1975年5月 | 27.1℃ | 5.2℃ |
1975年6月 | 30.2℃ | 12.5℃ |
1975年7月 | 34℃ | 18.1℃ |
1975年8月 | 34℃ | 19.3℃ |
1975年9月 | 32.3℃ | 16.3℃ |
1975年10月 | 29.7℃ | 8.7℃ |
1975年11月 | 20.6℃ | 0.6℃ |
1975年12月 | 19.2℃ | -3.3℃ |
1976年1月 | 15.1℃ | -6.7℃ |
1976年2月 | 17.5℃ | -4.1℃ |
1976年3月 | 18℃ | -3.6℃ |
1976年4月 | 26.2℃ | -1.1℃ |
1976年5月 | 27.6℃ | 5.6℃ |
1976年6月 | 29.7℃ | 13.8℃ |
1976年7月 | 32.5℃ | 16.3℃ |
1976年8月 | 33.4℃ | 18.1℃ |
1976年9月 | 30℃ | 9.9℃ |
1976年10月 | 27℃ | 2.3℃ |
1976年11月 | 23.8℃ | -2.5℃ |
1976年12月 | 16.7℃ | -4.4℃ |
1977年1月 | 12.2℃ | -5.1℃ |
1977年2月 | 17.3℃ | -8.9℃ |
1977年3月 | 20.5℃ | -7.6℃ |
1977年4月 | 25.1℃ | 0.7℃ |
1977年5月 | 30.3℃ | 5.3℃ |
1977年6月 | 30.1℃ | 14.9℃ |
1977年7月 | 33.3℃ | 19.9℃ |
1977年8月 | 34.8℃ | 16.5℃ |
1977年9月 | 32.6℃ | 12.6℃ |
1977年10月 | 28.8℃ | 6.2℃ |
1977年11月 | 23.5℃ | -0.4℃ |
1977年12月 | 18℃ | -3℃ |
1978年1月 | 15.4℃ | -4.6℃ |
1978年2月 | 16.6℃ | -6.5℃ |
1978年3月 | 18.8℃ | -3.9℃ |
1978年4月 | 25.2℃ | -0.5℃ |
1978年5月 | 29.7℃ | 6.8℃ |
1978年6月 | 30.4℃ | 8℃ |
1978年7月 | 35.7℃ | 21.1℃ |
1978年8月 | 33.7℃ | 20.6℃ |
1978年9月 | 32.4℃ | 14.9℃ |
1978年10月 | 29.1℃ | 3.9℃ |
1978年11月 | 23℃ | -1.6℃ |
1978年12月 | 20.1℃ | -2℃ |
1979年1月 | 16.2℃ | -3.6℃ |
1979年2月 | 18℃ | -3.5℃ |
1979年3月 | 24.8℃ | -1.8℃ |
1979年4月 | 25℃ | 1.7℃ |
1979年5月 | 32℃ | 4.4℃ |
1979年6月 | 32℃ | 13.6℃ |
1979年7月 | 34.6℃ | 17.2℃ |
1979年8月 | 34.1℃ | 16.8℃ |
1979年9月 | 31.2℃ | 15.3℃ |
1979年10月 | 27.4℃ | 5.3℃ |
1979年11月 | 25.2℃ | -1.2℃ |
1979年12月 | 18.1℃ | -2.2℃ |
1980年1月 | 15.6℃ | -5.2℃ |
1980年2月 | 14.8℃ | -5.3℃ |
1980年3月 | 20.9℃ | -1.5℃ |
1980年4月 | 21.7℃ | -0.1℃ |
1980年5月 | 30.4℃ | 3.2℃ |
1980年6月 | 31.1℃ | 11.4℃ |
1980年7月 | 33.9℃ | 15.3℃ |
1980年8月 | 30.5℃ | 18.3℃ |
1980年9月 | 30.9℃ | 11.2℃ |
1980年10月 | 27.9℃ | 2.7℃ |
1980年11月 | 22.8℃ | 0.9℃ |
1980年12月 | 17.8℃ | -5.4℃ |
1981年1月 | 9.9℃ | -5.4℃ |
1981年2月 | 18.7℃ | -7.9℃ |
1981年3月 | 20.5℃ | -3.9℃ |
1981年4月 | 25.1℃ | -0.3℃ |
1981年5月 | 31.6℃ | 5.8℃ |
1981年6月 | 32.1℃ | 8.8℃ |
1981年7月 | 35.4℃ | 20.9℃ |
1981年8月 | 34.2℃ | 17℃ |
1981年9月 | 30.6℃ | 11.8℃ |
1981年10月 | 26.8℃ | 4.3℃ |
1981年11月 | 22℃ | 0.6℃ |
1981年12月 | 16.5℃ | -2.6℃ |
1982年1月 | 14.6℃ | -4.6℃ |
1982年2月 | 14.6℃ | -4.2℃ |
1982年3月 | 20.3℃ | -2.2℃ |
1982年4月 | 25.5℃ | 0.5℃ |
1982年5月 | 30.2℃ | 7.1℃ |
1982年6月 | 31.1℃ | 11.7℃ |
1982年7月 | 33.1℃ | 15℃ |
1982年8月 | 34.8℃ | 18℃ |
1982年9月 | 32.2℃ | 11.7℃ |
1982年10月 | 26.9℃ | 2.2℃ |
1982年11月 | 21.6℃ | 2.7℃ |
1982年12月 | 16.1℃ | -1.5℃ |
1983年1月 | 15.4℃ | -4.2℃ |
1983年2月 | 14.5℃ | -4.4℃ |
1983年3月 | 19.7℃ | -2.8℃ |
1983年4月 | 28.7℃ | 1.9℃ |
1983年5月 | 30.1℃ | 7.2℃ |
1983年6月 | 30.8℃ | 13.2℃ |
1983年7月 | 33.8℃ | 16.7℃ |
1983年8月 | 37.5℃ | 20.7℃ |
1983年9月 | 33.3℃ | 14.4℃ |
1983年10月 | 27.9℃ | 5.2℃ |
1983年11月 | 21.9℃ | 0℃ |
1983年12月 | 16℃ | -5℃ |
1984年1月 | 11.7℃ | -4.2℃ |
1984年2月 | 12.8℃ | -5℃ |
1984年3月 | 19℃ | -3.4℃ |
1984年4月 | 25.3℃ | 0℃ |
1984年5月 | 28.6℃ | 6.5℃ |
1984年6月 | 31.1℃ | 15.1℃ |
1984年7月 | 34.1℃ | 20.1℃ |
1984年8月 | 37℃ | 21.8℃ |
1984年9月 | 31.5℃ | 11.2℃ |
1984年10月 | 27.4℃ | 3.1℃ |
1984年11月 | 24.2℃ | 0.9℃ |
1984年12月 | 20.4℃ | -1.3℃ |
1985年1月 | 12.7℃ | -4.8℃ |
1985年2月 | 15.8℃ | -2.9℃ |
1985年3月 | 20.7℃ | -0.5℃ |
1985年4月 | 25.8℃ | -1.2℃ |
1985年5月 | 29℃ | 9.3℃ |
1985年6月 | 30.2℃ | 12.6℃ |
1985年7月 | 34.6℃ | 18.6℃ |
1985年8月 | 35.1℃ | 20.4℃ |
1985年9月 | 32.9℃ | 13.6℃ |
1985年10月 | 26.9℃ | 7.6℃ |
1985年11月 | 23.8℃ | -0.6℃ |
1985年12月 | 15.6℃ | -3.5℃ |
1986年1月 | 12.2℃ | -4.8℃ |
1986年2月 | 12.8℃ | -4℃ |
1986年3月 | 19.3℃ | -3.9℃ |
1986年4月 | 24.7℃ | 0.4℃ |
1986年5月 | 27.9℃ | 8.3℃ |
1986年6月 | 31.2℃ | 10.8℃ |
1986年7月 | 34.4℃ | 16.5℃ |
1986年8月 | 35.3℃ | 17.8℃ |
1986年9月 | 33℃ | 12.1℃ |
1986年10月 | 26.5℃ | 1.3℃ |
1986年11月 | 22.6℃ | -0.4℃ |
1986年12月 | 18.1℃ | -2.1℃ |
1987年1月 | 14.9℃ | -2.9℃ |
1987年2月 | 18.9℃ | -5℃ |
1987年3月 | 21.2℃ | -3.6℃ |
1987年4月 | 25.8℃ | -0.8℃ |
1987年5月 | 28.4℃ | 5.2℃ |
1987年6月 | 34.7℃ | 12.6℃ |
1987年7月 | 34.3℃ | 20.2℃ |
1987年8月 | 33.4℃ | 21.1℃ |
1987年9月 | 31.4℃ | 7.4℃ |
1987年10月 | 28.4℃ | 6.6℃ |
1987年11月 | 22.5℃ | 3℃ |
1987年12月 | 20℃ | -1.7℃ |
1988年1月 | 15.5℃ | -3.1℃ |
1988年2月 | 17.2℃ | -5.5℃ |
1988年3月 | 18.4℃ | -2℃ |
1988年4月 | 25.2℃ | 0.3℃ |
1988年5月 | 30.4℃ | 6.3℃ |
1988年6月 | 32.3℃ | 13.7℃ |
1988年7月 | 34.2℃ | 17.8℃ |
1988年8月 | 33.6℃ | 18℃ |
1988年9月 | 31.7℃ | 13.7℃ |
1988年10月 | 26.5℃ | 3.2℃ |
1988年11月 | 20.7℃ | 1.6℃ |
1988年12月 | 17.6℃ | -4.2℃ |
1989年1月 | 17.4℃ | -2.7℃ |
1989年2月 | 19.3℃ | -2.1℃ |
1989年3月 | 20.3℃ | -2.2℃ |
1989年4月 | 27.2℃ | 3.4℃ |
1989年5月 | 28.9℃ | 8.9℃ |
1989年6月 | 30.6℃ | 11.6℃ |
1989年7月 | 34.4℃ | 15.6℃ |
1989年8月 | 33.8℃ | 19.5℃ |
1989年9月 | 32.2℃ | 13.7℃ |
1989年10月 | 26.8℃ | 6℃ |
1989年11月 | 23.8℃ | -0.8℃ |
1989年12月 | 19.7℃ | -2.5℃ |
1990年1月 | 15.3℃ | -5.9℃ |
1990年2月 | 15.5℃ | -1.5℃ |
1990年3月 | 20.3℃ | -0.3℃ |
1990年4月 | 25.1℃ | 1.5℃ |
1990年5月 | 27.3℃ | 5.5℃ |
1990年6月 | 34.3℃ | 13.3℃ |
1990年7月 | 35.3℃ | 18.2℃ |
1990年8月 | 36.2℃ | 18.8℃ |
1990年9月 | 33.6℃ | 13.1℃ |
1990年10月 | 26.7℃ | 5.9℃ |
1990年11月 | 22.2℃ | 0.4℃ |
1990年12月 | 19.1℃ | -2.7℃ |
1991年1月 | 17.5℃ | -3.5℃ |
1991年2月 | 14.5℃ | -5.5℃ |
1991年3月 | 20.2℃ | -1.7℃ |
1991年4月 | 24.6℃ | -0.6℃ |
1991年5月 | 29.5℃ | 4.5℃ |
1991年6月 | 31.8℃ | 15℃ |
1991年7月 | 35℃ | 18.4℃ |
1991年8月 | 35.4℃ | 17.3℃ |
1991年9月 | 32.7℃ | 13.8℃ |
1991年10月 | 27.6℃ | 5.6℃ |
1991年11月 | 22.5℃ | 1.1℃ |
1991年12月 | 18℃ | -1.9℃ |
1992年1月 | 15.5℃ | -2.2℃ |
1992年2月 | 18.5℃ | -2.8℃ |
1992年3月 | 20.3℃ | -0.3℃ |
1992年4月 | 27.2℃ | 2℃ |
1992年5月 | 28.5℃ | 6.9℃ |
1992年6月 | 30.4℃ | 12.7℃ |
1992年7月 | 35.1℃ | 16.2℃ |
1992年8月 | 34.4℃ | 21.6℃ |
1992年9月 | 33.7℃ | 10.1℃ |
1992年10月 | 29.3℃ | 6.6℃ |
1992年11月 | 21.5℃ | 0.9℃ |
1992年12月 | 20.4℃ | -1.9℃ |
1993年1月 | 15℃ | -3.5℃ |
1993年2月 | 22.5℃ | -2.7℃ |
1993年3月 | 18.5℃ | -1.7℃ |
1993年4月 | 28.5℃ | -0.4℃ |
1993年5月 | 28.4℃ | 6.8℃ |
1993年6月 | 30.2℃ | 13.7℃ |
1993年7月 | 33.2℃ | 18.1℃ |
1993年8月 | 32.8℃ | 17.3℃ |
1993年9月 | 32.1℃ | 12℃ |
1993年10月 | 26.6℃ | 5.7℃ |
1993年11月 | 24.1℃ | -0.3℃ |
1993年12月 | 17.2℃ | -1.4℃ |
1994年1月 | 14.9℃ | -3.5℃ |
1994年2月 | 16.4℃ | -2.2℃ |
1994年3月 | 20.7℃ | -2.1℃ |
1994年4月 | 27.4℃ | 2.1℃ |
1994年5月 | 28.9℃ | 6.9℃ |
1994年6月 | 33.7℃ | 12.3℃ |
1994年7月 | 38.4℃ | 22℃ |
1994年8月 | 36.6℃ | 21.1℃ |
1994年9月 | 35.6℃ | 13.1℃ |
1994年10月 | 28.4℃ | 7.2℃ |
1994年11月 | 25.1℃ | 1.4℃ |
1994年12月 | 19.6℃ | -2.1℃ |
1995年1月 | 16.6℃ | -3.6℃ |
1995年2月 | 14.4℃ | -2.9℃ |
1995年3月 | 20℃ | -1.2℃ |
1995年4月 | 23.7℃ | -0.1℃ |
1995年5月 | 27.9℃ | 6.1℃ |
1995年6月 | 30.7℃ | 11.9℃ |
1995年7月 | 35.3℃ | 18.3℃ |
1995年8月 | 36.2℃ | 21.6℃ |
1995年9月 | 31.7℃ | 11.6℃ |
1995年10月 | 28.1℃ | 6.7℃ |
1995年11月 | 21℃ | 1.9℃ |
1995年12月 | 14.2℃ | -3.3℃ |
1996年1月 | 14.6℃ | -3.9℃ |
1996年2月 | 20.7℃ | -6.6℃ |
1996年3月 | 18.8℃ | -2.9℃ |
1996年4月 | 27.9℃ | -1℃ |
1996年5月 | 31℃ | 7.3℃ |
1996年6月 | 32.2℃ | 14.2℃ |
1996年7月 | 35.1℃ | 17.1℃ |
1996年8月 | 35.3℃ | 19.4℃ |
1996年9月 | 31.2℃ | 13.2℃ |
1996年10月 | 26.1℃ | 4.7℃ |
1996年11月 | 24.4℃ | 2℃ |
1996年12月 | 17.6℃ | -2.6℃ |
1997年1月 | 17.5℃ | -3.1℃ |
1997年2月 | 18.8℃ | -3.8℃ |
1997年3月 | 19.3℃ | -0.5℃ |
1997年4月 | 26.7℃ | 0.6℃ |
1997年5月 | 29.9℃ | 7.5℃ |
1997年6月 | 31℃ | 14.1℃ |
1997年7月 | 35.5℃ | 17.3℃ |
1997年8月 | 34.6℃ | 18.6℃ |
1997年9月 | 34.7℃ | 11.8℃ |
1997年10月 | 27.9℃ | 3.6℃ |
1997年11月 | 22.8℃ | 1.1℃ |
1997年12月 | 17.9℃ | -0.4℃ |
1998年1月 | 13.5℃ | -4℃ |
1998年2月 | 19.9℃ | -2.7℃ |
1998年3月 | 24℃ | -1.3℃ |
1998年4月 | 29.4℃ | 1.3℃ |
1998年5月 | 31.4℃ | 11.3℃ |
1998年6月 | 31.7℃ | 13.3℃ |
1998年7月 | 34.7℃ | 19.6℃ |
1998年8月 | 35.3℃ | 21.1℃ |
1998年9月 | 33.7℃ | 17.6℃ |
1998年10月 | 28.7℃ | 10.4℃ |
1998年11月 | 23.8℃ | 0.5℃ |
1998年12月 | 18℃ | 0.4℃ |
1999年1月 | 14.5℃ | -2.8℃ |
1999年2月 | 17.6℃ | -3.5℃ |
1999年3月 | 20.3℃ | -1℃ |
1999年4月 | 28.7℃ | 1.4℃ |
1999年5月 | 29.9℃ | 6.7℃ |
1999年6月 | 32.1℃ | 13.8℃ |
1999年7月 | 32.7℃ | 17.5℃ |
1999年8月 | 35℃ | 17.8℃ |
1999年9月 | 33.5℃ | 16.2℃ |
1999年10月 | 29.9℃ | 6.5℃ |
1999年11月 | 22.7℃ | 1.5℃ |
1999年12月 | 17℃ | -4.4℃ |
2000年1月 | 15.5℃ | -2.4℃ |
2000年2月 | 14.7℃ | -3.4℃ |
2000年3月 | 19.5℃ | -3.2℃ |
2000年4月 | 24.6℃ | 4.2℃ |
2000年5月 | 32.3℃ | 7.5℃ |
2000年6月 | 32.2℃ | 12.5℃ |
2000年7月 | 36.6℃ | 18.8℃ |
2000年8月 | 35.4℃ | 21.2℃ |
2000年9月 | 33.1℃ | 12.2℃ |
2000年10月 | 28.2℃ | 7.4℃ |
2000年11月 | 24.7℃ | 1.6℃ |
2000年12月 | 18℃ | -1.5℃ |
2001年1月 | 12.9℃ | -4.6℃ |
2001年2月 | 17.7℃ | -3.2℃ |
2001年3月 | 21.9℃ | -2.3℃ |
2001年4月 | 26.9℃ | 0.7℃ |
2001年5月 | 30.3℃ | 8.1℃ |
2001年6月 | 32.1℃ | 13℃ |
2001年7月 | 35.5℃ | 19.5℃ |
2001年8月 | 37.2℃ | 19.8℃ |
2001年9月 | 33.4℃ | 11℃ |
2001年10月 | 26.5℃ | 8.4℃ |
2001年11月 | 22.2℃ | 2.8℃ |
2001年12月 | 16.8℃ | -2.1℃ |
2002年1月 | 17.6℃ | -2.4℃ |
2002年2月 | 15.9℃ | -1.9℃ |
2002年3月 | 23℃ | -0.6℃ |
2002年4月 | 25.9℃ | 5.1℃ |
2002年5月 | 29.9℃ | 11.2℃ |
2002年6月 | 32.6℃ | 15℃ |
2002年7月 | 35.3℃ | 18.9℃ |
2002年8月 | 36.4℃ | 16.9℃ |
2002年9月 | 34.1℃ | 11.6℃ |
2002年10月 | 29.1℃ | 2.6℃ |
2002年11月 | 19.1℃ | -1.1℃ |
2002年12月 | 17.6℃ | -1℃ |
2003年1月 | 13.7℃ | -3.5℃ |
2003年2月 | 16.3℃ | -1.8℃ |
2003年3月 | 21.4℃ | -1.4℃ |
2003年4月 | 25.9℃ | 2.3℃ |
2003年5月 | 29.1℃ | 6.9℃ |
2003年6月 | 30.1℃ | 13℃ |
2003年7月 | 32.1℃ | 16.4℃ |
2003年8月 | 36.1℃ | 18.3℃ |
2003年9月 | 34.7℃ | 11.9℃ |
2003年10月 | 29℃ | 4.2℃ |
2003年11月 | 25.3℃ | 2.3℃ |
2003年12月 | 17.2℃ | -0.6℃ |
2004年1月 | 13.7℃ | -7.6℃ |
2004年2月 | 20.8℃ | -2.3℃ |
2004年3月 | 21.2℃ | -3.4℃ |
2004年4月 | 29.4℃ | 1.7℃ |
2004年5月 | 28.8℃ | 7.9℃ |
2004年6月 | 32.1℃ | 12.7℃ |
2004年7月 | 36.9℃ | 20.7℃ |
2004年8月 | 35.2℃ | 18.6℃ |
2004年9月 | 32.4℃ | 15.8℃ |
2004年10月 | 28.2℃ | 5.4℃ |
2004年11月 | 25.4℃ | 3.1℃ |
2004年12月 | 18.7℃ | -0.6℃ |
2005年1月 | 14.6℃ | -3.4℃ |
2005年2月 | 14.9℃ | -3.9℃ |
2005年3月 | 19.1℃ | -1.8℃ |
2005年4月 | 30.1℃ | 2.7℃ |
2005年5月 | 30.4℃ | 9.1℃ |
2005年6月 | 33.8℃ | 13.6℃ |
2005年7月 | 35.1℃ | 21℃ |
2005年8月 | 35.4℃ | 18.5℃ |
2005年9月 | 34.2℃ | 15.1℃ |
2005年10月 | 29.7℃ | 7℃ |
2005年11月 | 25℃ | 2.5℃ |
2005年12月 | 13.3℃ | -4.1℃ |
2006年1月 | 16.3℃ | -3.5℃ |
2006年2月 | 15.5℃ | -3.8℃ |
2006年3月 | 20.5℃ | -2.9℃ |
2006年4月 | 25.7℃ | 2.2℃ |
2006年5月 | 29.5℃ | 6.7℃ |
2006年6月 | 32.3℃ | 14.2℃ |
2006年7月 | 35.3℃ | 19.2℃ |
2006年8月 | 36.6℃ | 21.4℃ |
2006年9月 | 32.3℃ | 13.6℃ |
2006年10月 | 29.3℃ | 10.7℃ |
2006年11月 | 24.3℃ | 3.3℃ |
2006年12月 | 15.8℃ | -2.8℃ |
2007年1月 | 14℃ | -1.9℃ |
2007年2月 | 18.2℃ | -3.5℃ |
2007年3月 | 22.4℃ | -1.1℃ |
2007年4月 | 26.5℃ | 0.6℃ |
2007年5月 | 31℃ | 8.5℃ |
2007年6月 | 33℃ | 12.9℃ |
2007年7月 | 36.1℃ | 19.3℃ |
2007年8月 | 36.4℃ | 21.4℃ |
2007年9月 | 34.6℃ | 17.8℃ |
2007年10月 | 29.7℃ | 5.4℃ |
2007年11月 | 22.5℃ | 1.6℃ |
2007年12月 | 17.4℃ | -0.8℃ |
2008年1月 | 15℃ | -1.4℃ |
2008年2月 | 14℃ | -3.4℃ |
2008年3月 | 20.9℃ | -1.8℃ |
2008年4月 | 27.4℃ | 3℃ |
2008年5月 | 31.7℃ | 7.5℃ |
2008年6月 | 31.4℃ | 10.4℃ |
2008年7月 | 36.2℃ | 16.6℃ |
2008年8月 | 36.6℃ | 18.7℃ |
2008年9月 | 32.9℃ | 13.1℃ |
2008年10月 | 27.8℃ | 8.6℃ |
2008年11月 | 22.5℃ | -1.1℃ |
2008年12月 | 17.2℃ | -1.8℃ |
2009年1月 | 13.3℃ | -2.8℃ |
2009年2月 | 19.3℃ | -1.1℃ |
2009年3月 | 23.1℃ | -0.9℃ |
2009年4月 | 28.3℃ | 2.3℃ |
2009年5月 | 31.5℃ | 8.7℃ |
2009年6月 | 31.9℃ | 11.6℃ |
2009年7月 | 33.7℃ | 18.9℃ |
2009年8月 | 34.9℃ | 17.7℃ |
2009年9月 | 32.9℃ | 14.3℃ |
2009年10月 | 29.7℃ | 8.1℃ |
2009年11月 | 24.9℃ | 1.6℃ |
2009年12月 | 18℃ | -2.6℃ |
2010年1月 | 17.2℃ | -3.3℃ |
2010年2月 | 20.2℃ | -3.5℃ |
2010年3月 | 24.1℃ | -1.5℃ |
2010年4月 | 23.4℃ | 1.6℃ |
2010年5月 | 29.1℃ | 5.4℃ |
2010年6月 | 30.7℃ | 14.6℃ |
2010年7月 | 35.9℃ | 20.8℃ |
2010年8月 | 36℃ | 24.1℃ |
2010年9月 | 35.9℃ | 15.4℃ |
2010年10月 | 28.9℃ | 6.2℃ |
2010年11月 | 21.5℃ | 0.2℃ |
2010年12月 | 19.6℃ | -1.4℃ |
2011年1月 | 10.5℃ | -5.6℃ |
2011年2月 | 19.7℃ | -2.7℃ |
2011年3月 | 20.6℃ | -2.4℃ |
2011年4月 | 23.7℃ | 0.6℃ |
2011年5月 | 29.7℃ | 8.9℃ |
2011年6月 | 33.9℃ | 16℃ |
2011年7月 | 35.4℃ | 19.2℃ |
2011年8月 | 35.5℃ | 22.1℃ |
2011年9月 | 33.9℃ | 11.6℃ |
2011年10月 | 26.9℃ | 6.5℃ |
2011年11月 | 26.4℃ | 1.1℃ |
2011年12月 | 16℃ | -1.9℃ |
2012年1月 | 13.7℃ | -3.5℃ |
2012年2月 | 15.1℃ | -6.1℃ |
2012年3月 | 20.9℃ | -1.9℃ |
2012年4月 | 29.5℃ | 0.7℃ |
2012年5月 | 30.8℃ | 8.7℃ |
2012年6月 | 30.7℃ | 16℃ |
2012年7月 | 35.7℃ | 17.6℃ |
2012年8月 | 35.9℃ | 22.8℃ |
2012年9月 | 32.8℃ | 14.8℃ |
2012年10月 | 27.4℃ | 6.7℃ |
2012年11月 | 19.4℃ | -1℃ |
2012年12月 | 14.5℃ | -2.5℃ |
2013年1月 | 13.7℃ | -3.6℃ |
2013年2月 | 17.1℃ | -2.7℃ |
2013年3月 | 23.3℃ | -1.2℃ |
2013年4月 | 25.4℃ | 1℃ |
2013年5月 | 31.4℃ | 5.3℃ |
2013年6月 | 34.5℃ | 14.8℃ |
2013年7月 | 36℃ | 19.4℃ |
2013年8月 | 38.4℃ | 19.9℃ |
2013年9月 | 33.6℃ | 12.5℃ |
2013年10月 | 30.5℃ | 7.2℃ |
2013年11月 | 23.4℃ | 0.5℃ |
2013年12月 | 15.4℃ | -2.1℃ |
2014年1月 | 15.4℃ | -2.6℃ |
2014年2月 | 19.4℃ | -3.4℃ |
2014年3月 | 22.6℃ | -2.5℃ |
2014年4月 | 25.4℃ | 0.2℃ |
2014年5月 | 32.2℃ | 3.4℃ |
2014年6月 | 32.5℃ | 15.9℃ |
2014年7月 | 36.9℃ | 19.1℃ |
2014年8月 | 32.9℃ | 16.9℃ |
2014年9月 | 32.4℃ | 13.6℃ |
2014年10月 | 29.4℃ | 6.2℃ |
2014年11月 | 22℃ | 1.9℃ |
2014年12月 | 16.7℃ | -1.8℃ |
2015年1月 | 13.2℃ | -3.1℃ |
2015年2月 | 14.9℃ | -3.7℃ |
2015年3月 | 23.1℃ | -2.9℃ |
2015年4月 | 28℃ | 4.1℃ |
2015年5月 | 33.3℃ | 9.4℃ |
